Top Career Home Run Hitters
by baseballdailymiscellany
| Player | Teams | Home Runs |
| Barry Bonds | Pittsburgh Pirates, San Francisco Giants, 1986-2007 | 762 |
| Hank Aaron | Milwaukee Braves, Atlanta Braves, Milwaukee Brewers, 1954-1976 | 755 |
| Babe Ruth | Boston Red Sox, New York Yankees, Boston Braves, 1914-1935 | 714 |
| Willie Mays | New York Giants, San Francisco Giants, New York Mets, 1951-1973 | 660 |
| Ken Griffey, Jr | Seattle Mariners, Cincinnati Reds, Chicago White Sox, Seattle Mariners 1989-2010 | 630 |
| Alex Rodriguez* | Seattle Mariners, Texas Rangers, New York Yankees, 1994-present | 629 |
| Sammy Sosa | Texas Rangers, Chicago White Sox, Chicago Cubs, Baltimore Orioles, Texas Rangers, 1985-2007 | 609 |
| Jim Thome* | Cleveland Indians, Philadelphia Phillies, Chicago White Sox, Los Angeles Dodgers, Minnesota Twins, Cleveland Indians, Philadelphia Phillies 1991-present | 604 |
| Frank Robinson | Cincinnati Reds , Baltimore Orioles, Los Angeles Dodgers, California Angels, Cleveland Indians, 1956-1976 | 586 |
| Mark McGwire | Oakland Athletics, St. Louis Cardinals, 1986-2001 | 583 |
| Harmon Killebrew | Washington Senators/Minnesota Twins, Kansas City Royals 1954-1975 | 573 |
| Rafael Palmeiro | Chicago Cubs, Texas Rangers, Baltimore Orioles, Texas Rangers, Baltimore Orioles, 1986-2005 | 569 |
| Reggie Jackson | Kansas City Athletics, Oakland Athletics, New York Yankees, California Angels, 1967-1986 | 563 |
| Manny Ramirez* | Cleveland Indians, Boston Red Sox, Los Angeles Dodgers, Chicago White Sox, Tampa Bay Rays, Oakland Athletics 1993-present | 555 |
| Mike Schmitt | Philadelphia Phillies, 1972-1989 | 548 |
| Mickey Mantle | New York Yankees, 1951-1968 | 536 |
| Jimmie Foxx | Philadelphia Athletics, Boston Red Sox, Chicago Cubs, Philadelphia Phillies, 1925-1945 |
534 |
| Ted Williams | Boston Red Sox 1939-1960 | 521 |
| Willie McCovey
|
San Francisco Giants, San Diego Padres, Oakland Athletics, San Francisco Giants, 1959-1980 | 521
|
| Frank Thomas | Chicago White Sox, Oakland Athletics, Toronto Blue Jays, Oakland Athletics 1990-2008 | 521 |
| Active players* |
“When I hit a home run I usually didn’t care where it went. So long as it was a home run was all that mattered”
